Pembangunnya cuba mengelak daripada dikesan Google.
Penyelidik keselamatan dari ESET bernama Lukas Stefanko telah mendedahkan penemuan 42 aplikasi Android yang ditawarkan di Google Play Store sebenarnya membawa perisian hasad iklan di dalamnya.
Hasil daripada penyiasatan mendalam olehnya, beliau mendapati pembangun aplikasi-aplikasi tersebut mencuba pelbagai cara termasuklah menipu bagi mengaburi dan mengelak daripada dikesan oleh pihak Google.
Aplikasi-aplikasi itu didapati dimuatkan dengan perisian hasad iklan bagi membolehkan pembangunnya memperoleh keuntungan mudah menerusi simulasi palsu klik pada iklan yang kononnya dilakukan oleh pengguna peranti Android.
Berikut adalah senarai 42 aplikasi tersebut dan jumlah ulang muat turun yang telah dibuat oleh pengguna Android di seluruh dunia:-
com.ngocph.masterfree | 5,000,000 |
com.mghstudio.ringtonemaker | 500,000 |
com.hunghh.instadownloader | 500,000 |
com.chungit.tank1990 | 500,000 |
com.video.downloadmasterfree | 100,000 |
com.massapp.instadownloader | 100,000 |
com.chungit.tankbattle | 100,000 |
com.chungit.basketball | 100,000 |
com.applecat.worldchampion2018 | 100,000 |
org.minigamehouse.photoalbum | 100,000 |
com.mngh.tuanvn.fbvideodownloader | 100,000 |
com.v2social.socialdownloader | 100,000 |
com.hikeforig.hashtag | 100,000 |
com.chungit.heroesjump | 100,000 |
com.mp4.video.downloader | 100,000 |
com.videotomp4.downloader | 50,000 |
boxs.puzzles.Puzzlebox | 50,000 |
com.intatwitfb.download.videodownloader | 50,000 |
com.doscreenrecorder.screenrecorder | 50,000 |
com.toptools.allvideodownloader | 50,000 |
com.top1.videodownloader | 10,000 |
com.santastudio.headsoccer2 | 10,000 |
com.ringtonemakerpro.ringtonemakerapp2019 | 10,000 |
com.hugofq.solucionariodebaldor | 10,000 |
com.anit.bouncingball | 10,000 |
com.dktools.liteforfb | 10,000 |
net.radiogroup.tvnradio | 10,000 |
com.anit.bouncingball | 10,000 |
com.floating.tube.bymuicv | 10,000 |
org.cocos2dx.SpiderSolitaireGames | 5,000 |
games.puzzle.crosssum | 5,000 |
dots.yellow.craft | 5,000 |
com.tvngroup.ankina.reminderWater | 5,000 |
com.hdevs.ringtonemaker2019 | 5,000 |
com.carlosapps.solucionariodebaldor | 5,000 |
com.mngh1.flatmusic | 5,000 |
com.tvn.app.smartnote | 1,000 |
com.thrtop.alldownloader | 1,000 |
com.anthu91.soccercard | 1,000 |
com.hugofq.wismichudosmildiecisiete | 1,000 |
com.gamebasketball.basketballperfectshot | 1,000 |
com.nteam.solitairefree | 100 |
com.instafollowers.hiketop | 1 |
Setakat ini, Google telah pun respon dan membuang sebahagian daripada aplikasi-aplikasi tersebut dari ditawarkan di Play Store mereka. Walaubagaimanapun, ia masih ada ditawarkan di laman stor Android pihak ketiga.
Jadi, jika terdapat aplikasi yang disenaraikan di sini ada dipasang dalam peranti Android anda, segeralah membuangnya.
P/s: Penyelidik ada memaklumkan, pengguna peranti iOS tidak terjejas dengan aplikasi-aplikasi yang tersenarai di sini yang ada ditawarkan di App Store.
Berkaitan
- Peranti Android Masih Menguasai Pasaran Telefon Pintar Di Malaysia
- Mangsa Perisian Hasad Yang Khusus Mencuri Kata Laluan Meningkat Sehingga 60% Pada Tahun 2019
- Perisian Hasad Disebar Dengan Berselindung Di Bawah Pelbagai Tajuk Filem Hollywood Popular
- Dengan 150 Ribu Baris Kod, Pelajar Ini Berjaya Menghasilkan Perisian Mengesan Teknologi 'Deep Fake'
- Perisian Hasad BillGates Mengubah Fungsi Enjin Carian Kepada 'Zombi' Perlombongan Kriptowang
- Buang Segera 4 Aplikasi Pengurusan Fail Android Popular Ini, Dikesan Menyebar Sharkbot
- PDRM Dedahkan WhatsApp Di Peranti Android Dijadikan Platfom Untuk Menggodam Akaun Bank
- 17 Aplikasi Android Ini Dikesan Membawa Perisian Hasad Perbankan
- Perisian Hasad Android Ini Mencuri Data Pengesahan Pengguna Facebook
- Remaja 19 Tahun Ini Memperoleh Pendapatan Melebihi USD1 Juta Dengan Menjadi Penggodam Perisian Komputer