Penyelidik peranti-peranti pintar dari Device Atlas baru-baru ini telah menyenaraikan 12 model telefon pintar paling popular untuk tahun 2019, model iPhone paling popular tahun 2018 dan model telefon pintar Android paling popular untuk sepanjang tahun 2018.
Berikut adalah hasil dapatan data daripada kajian yang dijalankan ke atas model telefon pintar yang paling popular digunakan oleh pengguna di Malaysia untuk tahun 2019:-
Negara | Kedudukan | Model Peranti | Perkongsian |
---|---|---|---|
Malaysia | 1 | iPhone 7 Plus | 5.65% |
Malaysia | 2 | iPhone 6 | 5.41% |
Malaysia | 3 | Samsung Galaxy J2 Prime LTE | 4.27% |
Malaysia | 4 | iPhone 7 | 3.38% |
Malaysia | 5 | iPhone 6S | 2.96% |
Malaysia | 6 | iPhone X | 2.38% |
Malaysia | 7 | iPhone 5S | 2.32% |
Malaysia | 8 | iPhone 6S Plus | 2.29% |
Malaysia | 9 | Samsung Galaxy Note 5 | 1.96% |
Malaysia | 10 | Samsung Galaxy Note 3 4G LTE | 1.56% |
Malaysia | 11 | iPhone 8 Plus | 1.53% |
Malaysia | 12 | Samsung Galaxy J7 Prime | 1.49% |
Berikut pula adalah senarai model iPhone yang paling popular digunakan oleh pengguna iPhone di Malaysia untuk sepanjang tahun 2018:-
Negara | Kedudukan 2018 | Model iPhone | Perkongsian Trafik |
---|---|---|---|
Malaysia | 1 | iPhone 7 Plus | 5.65% |
Malaysia | 2 | iPhone 6 | 5.41% |
Malaysia | 3 | iPhone 7 | 3.38% |
Malaysia | 4 | iPhone 6S | 2.96% |
Malaysia | 5 | iPhone X | 2.38% |
Malaysia | 6 | iPhone 5S | 2.32% |
Malaysia | 7 | iPhone 6S Plus | 2.29% |
Malaysia | 8 | iPhone 8 Plus | 1.53% |
Malaysia | 9 | iPhone 6 Plus | 1.34% |
Malaysia | 10 | iPhone 8 | 1.32% |
Malaysia | 14 | iPhone XS | 0.06% |
Malaysia | 16 | iPhone XS Max | 0.01% |
Manakala berikut pula adalah senarai telefon pintar Android paling popular yang digunakan oleh pengguna di Malaysia untuk sepanjang tahun 2018:-
Negara | Kedudukan 2018 | Model Android | Perkongsian Trafik |
---|---|---|---|
Malaysia | 1 | Samsung Galaxy J2 Prime LTE | 4.27% |
Malaysia | 2 | Samsung Galaxy Note 5 | 1.96% |
Malaysia | 3 | Samsung Galaxy Note 3 4G LTE | 1.56% |
Malaysia | 4 | Samsung Galaxy J7 Prime | 1.49% |
Malaysia | 5 | Samsung Galaxy J3 (2016) | 1.42% |
Malaysia | 6 | Samsung Galaxy J1 Ace | 1.36% |
Malaysia | 7 | Samsung Galaxy S8 | 1.33% |
Malaysia | 8 | Samsung Galaxy S7 Edge | 1.32% |
Malaysia | 9 | Samsung Galaxy Note 8 | 1.26% |
Malaysia | 10 | Oppo A37 | 1.17% |
Jika anda berminat untuk melihat data-data yang lebih lagi seperti data telefon pintar popular yang digunakan oleh para pengguna di negara-negara lain, anda boleh melayari laman sesawang Device Atlas.
Di situ anda juga boleh mendapatkan data berkenaan penggunaan GPU yang paling banyak digunakan dalam telefon pintar, resolusi skrin yang paling banyak digunakan dan banyak lagi.
Berkaitan
- Harapan Untuk Tawar Ciri Satelit Seperti iPhone Di Android Terhenti
- Respon OnePlus Terhadap Kegagalan Ujian Ketahanan OnePlus 10T Oleh YouTuber
- Samsung Sekali Lagi Dinobat Sebagai 'Majikan Terbaik Di Dunia'
- "TikToker" Ini Gesa 1.2 Bilion Pengguna iPhone Ubah Tabiat Mengecas Bateri Peranti
- Apple AirTag Membantu Pemiliknya Temui Semula Skuter Elektrik Yang Dicuri
- Ais Greenland Yang Cair Minggu Ini Boleh Menenggelamkan Negeri Florida Sehingga 6 Inci
- Kemas Kini Kumulatif Windows 10 KB4532695 Memperbetulkan Isu Pepijat File Explorer
- Garmin Forerunner 965 - Ciri Tak Ada Yang Boleh Lawan Tapi UI Tak Cukup 'Layan'
- Google Menambah Baik 3 Ciri Utama Pelayar Chrome Menerusi Versi Google Chrome 79
- Pengeluaran Galaxy Z Flip Terpaksa Dihentikan Selepas Pekerja Kilang Samsung Disahkan Positif Covid-19